El test Neural Zoomer Plus mide la reactividad inmune a estructuras, tejidos, células y sustancias químicas en el cerebro y el sistema nervioso periférico.
Esta prueba incluye una consulta online para evaluar el estado del paciente.
No se encuentra disponible para: Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Brasil, México, Perú.
€670,00
Esta prueba puede detectar respuestas inflamatorias subyacentes que pueden estar causando síntomas relacionados con el estado de ánimo, la memoria, el envejecimiento, el equilibrio, la función nerviosa, el movimiento, el dolor y más. Si le diagnosticaron o sospecha que tiene inflamación neurológica o enfermedad autoinmune, puede beneficiarse de este panel.
¿Luchas con estos síntomas?
Qué esperar
¿Por qué es importante?
Marcadores clave
Antígenos desmielinizantes | Autoinmunidad cerebral | Alteración de la barrera hematoencefálica | |
Antitubulina Proteína básica antimielina Glicoproteína oligodendrocítica antimielina (MOG) Proteína proteolípida antimielina Anti-neurofascina Anti-MAG | Célula anti-Purkinje Anti-Yo Beta anti-amiloide (25-35) Beta anti-amiloide (1-42) Péptido anti-RAGE Anti-Tau | Anti-Glutamato Antidopamina Antihidroxitriptamina Anti-alfa-sinucleína Antirreceptores adrenérgicos α1 y β2 Receptor anti-endotelina A | Anti-s100b Proteína ácida fibrilar antiglial Antimicroglía Proteína regulada antiglucosa 78 |
Trastornos del sistema nervioso óptico y autónomo | Neuropatía periférica | Trastornos neuromusculares | |
Enolasa específica antineuronas Anti-acuaporina 4 Anti-recuperación Anti-CV2 | Anti-GM1 Anti-GM2 Anti-Hu Anti-Ri Anti-anfifisina | Receptores anti-acetilcolina Quinasa antimuscular específica | Canales de calcio activados contra voltaje Canales de potasio regulados por antivoltaje Anti-Titina |
Inflamación cerebral | |||
Receptor anti-NMDA Receptor anti-AMPA Receptores antidopamina Receptores anti-GABA Proteína 6 similar a la anti-dipeptidil aminopeptidasa | Receptor antiglicina Antineurexina 3 Proteína similar a la anti-contactina 2 | Proteína 1 inactivada por glioma rica en antileucina Antima Infecciones Anti-VHS-1 | Anti-VHS-2 Anti-VEB Anti-CMV Anti-HHV-6 Anti-HHV-7 Antiestreptocócico A |
¿Qué tipo de muestra se utiliza?
Sangre capilar (se extrae del dedo)
¿Cuál es la modalidad del test?
Recibirás un kit en tu domicilio.
¿Cuánto tiempo tardan en llegar los resultados?
3 a 4 semanas desde que el laboratorio recibe la muestra. Los resultados serán enviados por correo electrónico.
↓ Descargar instrucciones para toma de muestra
¿No encuentras la prueba que estas buscando o no esta disponible para tu país?
O si lo prefieres, déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para resolver tus dudas. ¡Gracias!
30 N Gould Ste N, Sheridan, WY 82801, USA
Utilizamos tecnologías como las cookies para ofrecer las mejores experiencias.