Esta prueba va más allá de la prueba HERTSMI-2, que está dirigida a 5 especies de moho o la prueba ERMI, que está dirigida a 36 especies de moho, en cambio, la prueba de moho total detectará y cuantificará todas las especies de moho en la muestra e informará los resultados como equivalente de esporas por miligramos de la muestra.
€267,00 - €312,00Rango de precios: desde €267,00 hasta €312,00
Tipo de muestra: Polvo.
Modalidad del test: Kit a domicilio.
Plazos de entrega: 10 días después que el laboratorio recibe la muestra.
↓ Descargar Formulario de solicitud del test
↓ Descargar Instrucciones para la toma de muestra de polvo y envío
Limitaciones de la muestra de polvo de muestreo de tela Swiffer: requerimos un mínimo de 10 mg de polvo; Si puede ver mucho polvo en la tela Swiffer, estará bien.
Detección cuantitativa de la composición total de especies de moho en la muestra mediante secuenciación de próxima generación.
Puntos destacados de los niveles normales y resumen de las especies de moho más relevantes.
Especies ERMI detectadas por la prueba de Moho Total (NGS).
Mohos en rojo no son detectados
| Mohos de daños por agua | Mohos interiores comunes | ||||
| Especies del grupo 1 | Especies del grupo 2 | ||||
| 1 | Aspergillus flavus/oryzae | Sí | 1 | Alternaria alternata | Sí | 
| 2 | Aspergillus fumigatus | Sí | 2 | Acremonium strictum | Sí | 
| 3 | Aspergillus niger | Sí | 3 | Aspergillus ustus | Sí | 
| 4 | Aspergillus ochraceus | Sí | 4 | Cladosporium cladosporioides1 | No | 
| 5 | Aspergillus penicillioides | Sí | 5 | Cladosporium cladosporioides2 | No | 
| 6 | Aureobasidium pullulans | Sí | 6 | Cladosporium herbarum | Sí | 
| 7 | Aspergillus restrictus | Sí | 7 | Epicoccum nigrum | Sí | 
| 8 | Aspergillus sclerotiorum | No | 8 | Mucor amphibiorum | Sí | 
| 9 | Aspergillus sydowii | Sí | 9 | Penicillium chrysogenum | Sí | 
| 10 | Aspergillus unguis | Sí | 10 | Rhizopus stolonifer | Sí | 
| 11 | Aspergillus versicolor | Sí | Acremonium strictum | ||
| 12 | Chaetomium globosum | Sí | |||
| 13 | Cladosporium sphaerospermum | Sí | |||
| 14 | Eurotium (Asp.) amstelodami | No | |||
| 15 | Penicillium brevicompactum | Sí | |||
| 16 | Penicillium corylophilum | Sí | |||
| 17 | Penicillium crustosum | Sí | |||
| 18 | Penicillium purpurogenum | No | |||
| 19 | Penicillium Spinulosum | Sí | |||
| 20 | Penicillium variabile | No | |||
| 21 | Paecilomyces variotii | No | |||
| 22 | Scopulariopsis brevicaulis/fusca | Sí | |||
| 23 | Scopulariopsis chartarum | No | |||
| 24 | Stachybotrys chartarum | Sí | |||
| 25 | Trichoderma viride | Sí | |||
| 26 | Wallemia sebi | Sí | 
¿No encuentras la prueba que estas buscando o no esta disponible para tu país?
O si lo prefieres, déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para resolver tus dudas. ¡Gracias!




Utilizamos tecnologías como las cookies para ofrecer las mejores experiencias.